ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI
10 Aralık 2024, Salı 00:00
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI | |||||||||||||||||
Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||||||
SATILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Hisse Oranı | Hiise Karşılığı Alan | Niteliği | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | Horzumalayaka | Koğukdere | 117 | 2 | 443.47m² | 1/1 | 443.47m² | Arsa | Plansız Alan | 288,255.50 ₺ | 8,647.67 ₺ | 18.12.2024 | 13:30 | ||||
2 | İsmailbey | Çiftlik Mahallesi | 104 | 2 | 3,356.51m² | 1/1 | 3,356.51m² | Arsa | Plansız Alan | 1,644,689.90 ₺ | 49,340.70 ₺ | 18.12.2024 | 13:35 | ||||
3 | İsmetiye | Kartaltepe | 103 | 12 | 21,634.05m² | 1/1 | 21,634.05m² | Tarla | Plansız Alan | 3,245,107.50 ₺ | 97,353.23 ₺ | 18.12.2024 | 13:40 | ||||
4 | İsmetiye | Kartaltepe | 110 | 1 | 9,047.08m² | 1/1 | 9,047.08m² | Tarla | Plansız Alan | 1,357,062.00 ₺ | 40,711.86 ₺ | 18.12.2024 | 13:45 | ||||
5 | Killik | Köyiçi | 240 | 8 | 78.00m² | 1/1 | 78.00m² | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | 148,200.00 ₺ | 4,446.00 ₺ | 18.12.2024 | 13:50 | ||||
6 | Killik | Köyiçi | 240 | 9 | 78.00m² | 1/1 | 78.00m² | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | 148,200.00 ₺ | 4,446.00 ₺ | 18.12.2024 | 13:55 | ||||
7 | Killik | Köyiçi | 240 | 15 | 78.00m² | 1/1 | 78.00m² | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | 148,200.00 ₺ | 4,446.00 ₺ | 18.12.2024 | 14:00 | ||||
8 | Killik | Köyiçi | 274 | 5 | 605.00m² | 1/1 | 605.00m² | Arsa | Ayrık-2 | 756,250.00 ₺ | 22,687.50 ₺ | 18.12.2024 | 14:05 | ||||
9 | Tepeköy | 105 | 4 | 742.29m² | 1/1 | 742.29m² | Arsa | A-2 Konut | 890,748.00 ₺ | 26,722.44 ₺ | 18.12.2024 | 14:10 | |||||
10 | Tepeköy | 121 | 3 | 225.57m² | 1/1 | 225.57m² | Arsa | Plansız Alan | 218,802.90 ₺ | 6,564.09 ₺ | 18.12.2024 | 14:15 | |||||
11 | Tepeköy | Köyiçi | 226 | 9 | 92.43m² | 1/1 | 92.43m² | Arsa | Plansız Alan | 89,657.10 ₺ | 2,689.71 ₺ | 18.12.2024 | 14:20 | ||||
12 | Yeşilyurt | Köyiçi | 303 | 12 | 254.42m² | 1/1 | 254.42m² | Arsa | Bitişik Nizam-2 Kat | 318,025.00 ₺ | 9,540.75 ₺ | 18.12.2024 | 14:25 | ||||
13 | Yeşilyurt | Asar | 389 | 7 | 443.34m² | 1/1 | 443.34m² | Arsa | Bitişik-2 Kat | 554,175.00 ₺ | 16,625.25 ₺ | 18.12.2024 | 14:30 | ||||
14 | Yeşilyurt | KÖY İÇİ | - | 3279 | 226.00m² | 1/1 | 226.00m² | Arsa | A-2 Konut | 293,800.00 ₺ | 8,814.00 ₺ | 18.12.2024 | 14:35 | ||||
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Kiralanan Alan | Kullanım Şekli | Kira Süresi (Yıl) | Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV | 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | Beşeylül | 308 | 19 | 167.00m² | 10.00m² | 07 Nolu dükkan | 3 | 750.00 ₺+Kdv | 27,000.00 ₺+Kdv | 810.00 ₺ | 19.12.2024 | 13:30 | |||||
2 | Beşeylül | 308 | 19 | 167.00m² | 10.00m² | 08 Nolu Dükkan | 3 | 750.00 ₺+Kdv | 27,000.00 ₺+Kdv | 810.00 ₺ | 19.12.2024 | 13:33 | |||||
3 | Hacıbey | Barış Manço Parkı Karşısı | - | - | - | 2.00m² | 01 Nolu Sütmatik Yeri | 3 | 2,040.00 ₺+Kdv | 73,440.00 ₺+Kdv | 2,203.20 ₺ | 19.12.2024 | 13:36 | ||||
4 | Hacıbey | Barış Manço Parkı Karşısı | - | - | - | 2.00m² | 01 Nolu Sumatik Yeri | 3 | 2,040.00 ₺+Kdv | 73,440.00 ₺+Kdv | 2,203.20 ₺ | 19.12.2024 | 13:39 | ||||
5 | Ilgın | Köy Civarı | 107 | 5 | 818.12m² | 55.00m² | Büfe | 3 | 2,060.00 ₺+Kdv | 74,160.00 ₺+Kdv | 2,224.80 ₺ | 19.12.2024 | 13:42 | ||||
6 | Ilıca | - | - | - | 133.00m² | Genişleme Sahası (Fırat Çakıroğlu Parkı) | 3 | 20,000.00 ₺+Kdv | 720,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺ | 19.12.2024 | 13:45 | |||||
7 | İstasyon | 1 Nolu Galericiler Sitesi | - | - | - | 12.00m² | 01 Nolu Çay ocağı | 3 | 1,540.00 ₺+Kdv | 55,440.00 ₺+Kdv | 1,663.20 ₺ | 19.12.2024 | 13:48 | ||||
8 | Kavaklıdere | Köyiçi | 90 | 10 | 3,612.71m² | 210.00m² | Soğuk Hava Deposu | 3 | 5,000.00 ₺+Kdv | 180,000.00 ₺+Kdv | 5,400.00 ₺ | 19.12.2024 | 13:51 | ||||
9 | Kavaklıdere | Çınar altı | - | - | - | 20.00m² | 01 Nolu Çay Ocağı | 3 | 2,050.00 ₺+Kdv | 73,800.00 ₺+Kdv | 2,214.00 ₺ | 19.12.2024 | 13:54 | ||||
10 | Kemaliye | Köy İçi | 144 | 2 | 2,400.00m² | 25.00m² | 37 Nolu Dükkan | 3 | 1,750.00 ₺+Kdv | 63,000.00 ₺+Kdv | 1,890.00 ₺ | 19.12.2024 | 13:57 | ||||
11 | Kemaliye | Köy İçi | 144 | 2 | 2,400.00m² | 15.00m² | 35 Nolu Dükkan PTT | 3 | 1,650.00 ₺+Kdv | 59,400.00 ₺+Kdv | 1,782.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:00 | ||||
12 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 28.00m² | 03 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:03 | ||||
13 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 30.00m² | 04 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:06 | ||||
14 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 31.00m² | 05 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:09 | ||||
15 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 26.00m² | 08 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:12 | ||||
16 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3,548.71m² | 26.00m² | 11 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:15 | ||||
17 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 1 4 | 81.00m² | 81.00m² | 31 Nolu Dükkan | 3 | 3,220.00 ₺+Kdv | 115,920.00 ₺+Kdv | 3,477.60 ₺ | 19.12.2024 | 14:18 | ||||
18 | Killik | Köyiçi | 140 | 3 | 143.00m² | 68.00m² | 01 Nolu dükkan | 3 | 3,400.00 ₺+Kdv | 122,400.00 ₺+Kdv | 3,672.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:21 | ||||
19 | Killik | 140 | 4 | 554.00m² | 27.00m² | 09 Nolu Dükkan | 3 | 1,770.00 ₺+Kdv | 63,720.00 ₺+Kdv | 1,911.60 ₺ | 19.12.2024 | 14:24 | |||||
20 | Killik | Köy İçi | 142 | 1 | 500.00m² | 80.00m² | 01 Nolu Mesken | 3 | 2,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺+Kdv | 2,160.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:27 | ||||
21 | Killik | Köy İçi | 142 | 1 | 500.00m² | 110.00m² | 02 Nolu Mesken | 3 | 2,400.00 ₺+Kdv | 86,400.00 ₺+Kdv | 2,592.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:30 | ||||
22 | Killik | Köy İçi | 204 | 2 | 6,354.00m² | 153.00m² | 01 Nolu kahvehane | 3 | 4,000.00 ₺+Kdv | 144,000.00 ₺+Kdv | 4,320.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:33 | ||||
23 | Killik | Köyiçi | 227 | 1 | 678.00m² | 71.00m² | A Blok 2 Nolu Mesken | 3 | 2,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺+Kdv | 2,160.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:36 | ||||
24 | Killik | Köyiçi | 227 | 1 | 678.00m² | 71.00m² | A Blok 3 Nolu Mesken | 3 | 2,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺+Kdv | 2,160.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:39 | ||||
25 | Killik | Köyiçi | 227 | 9 | 941.00m² | 71.00m² | B Blok 2 Nolu Mesken | 3 | 2,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺+Kdv | 2,160.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:42 | ||||
26 | Killik | Köyiçi | 227 | 9 | 941.00m² | 71.00m² | B Blok 3 Nolu Mesken | 3 | 2,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺+Kdv | 2,160.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:45 | ||||
27 | Killik | - | - | - | 15.00m² | 2 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:48 | |||||
28 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 96.84m² | 01 Nolu İş Yeri (Z22) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:51 | ||||
29 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 25.00m² | 01 Nolu Taksi Durağı | 3 | 5,000.00 ₺+Kdv | 180,000.00 ₺+Kdv | 5,400.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:54 | ||||
30 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 90.63m² | 01 Nolu ve 02 Nolu WC(Z12-13/Z36-37) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 14:57 | ||||
31 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 01 Nolu Yazıhane (Z04) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:00 | ||||
32 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 140.48m² | 02 Nolu İş Yeri (Z27) | 3 | 15,000.00 ₺+Kdv | 540,000.00 ₺+Kdv | 16,200.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:03 | ||||
33 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 02 Nolu Yazıhane (Z05) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:06 | ||||
34 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 03 Nolu Yazıhane (Z06) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:09 | ||||
35 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 30.90m² | 04 Nolu Yazıhane (Z07) | 3 | 7,500.00 ₺+Kdv | 270,000.00 ₺+Kdv | 8,100.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:12 | ||||
36 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 16.93m² | 05 Nolu Yazıhane (Z09) | 3 | 7,500.00 ₺+Kdv | 270,000.00 ₺+Kdv | 8,100.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:15 | ||||
37 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 16.93m² | 06 Nolu Yazıhane (Z10) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:18 | ||||
38 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 31.45m² | 07 Nolu Yazıhane (Z11) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:21 | ||||
39 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 31.45m² | 08 Nolu Yazıhane (Z12) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:24 | ||||
40 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 31.45m² | 09 Nolu Yazıhane (Z13) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:27 | ||||
41 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 35.87m² | 10 Nolu Dükkan (Z10) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:30 | ||||
42 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 11 Nolu Dükkan (Z17) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:33 | ||||
43 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 12 Nolu Dükkan (Z16) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:36 | ||||
44 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 13 Nolu Dükkan (Z15) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:39 | ||||
45 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 14 Nolu Dükkan(Z14) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:42 | ||||
46 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 32.16m² | 15 Nolu Yazıhane (Z25) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:45 | ||||
47 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 16 Nolu Yazıhane (Z24) | 3 | 7,000.00 ₺+Kdv | 252,000.00 ₺+Kdv | 7,560.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:48 | ||||
48 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 17 Nolu Dükkan (Z18) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:51 | ||||
49 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 18 Nolu Dükkan (Z19) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:54 | ||||
50 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 19 Nolu Dükkan (Z20) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 15:57 | ||||
51 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 27.48m² | 20 Nolu Dükkan (Z21) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:00 | ||||
52 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | 35.80m² | 21 Nolu Dükkan (Z44) | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 3,780.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:03 | ||||
53 | Kurtuluş | Azmak | 1372 | 1 | 4,800.00m² | 1,037.03m² | Şantiye Alanı (İş Makinası Park Alanı) | 5 | 6,000.00 ₺+Kdv | 360,000.00 ₺+Kdv | 10,800.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:06 | ||||
54 | Piyadeler | Köyiçi | 149 | 3,4,5 | 72.00m² | 72.00m² | İşyeri | 3 | 5,020.00 ₺+Kdv | 180,720.00 ₺+Kdv | 5,421.60 ₺ | 19.12.2024 | 16:09 | ||||
55 | Sarısu | 319 | 1 | 23.04m² | 2.00m² | 01 Nolu Sumatik Yeri | 3 | 2,100.00 ₺+Kdv | 75,600.00 ₺+Kdv | 2,268.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:12 | |||||
56 | Sarısu | 319 | 1 | 23.04m² | 2.00m² | 01 Nolu Sütmatik Yeri | 3 | 2,100.00 ₺+Kdv | 75,600.00 ₺+Kdv | 2,268.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:15 | |||||
57 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 18.00m² | 04 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:18 | |||||
58 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 17.23m² | 09 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:21 | |||||
59 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 15.00m² | 18 Nolu Dükkan | 3 | 1,500.00 ₺+Kdv | 54,000.00 ₺+Kdv | 1,620.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:24 | |||||
60 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.51m² | 33.00m² | 20 Nolu Dükkan | 3 | 2,500.00 ₺+Kdv | 90,000.00 ₺+Kdv | 2,700.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:27 | |||||
61 | Soğuksu | 324 | 9 | 801.70m² | 6.00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 1,000.00 ₺+Kdv | 36,000.00 ₺+Kdv | 1,080.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:30 | |||||
62 | Soğuksu | 324 | 9 | 801.70m² | 7.00m² | 03 Nolu dükkan | 3 | 1,000.00 ₺+Kdv | 36,000.00 ₺+Kdv | 1,080.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:33 | |||||
63 | Toygar | - | - | 71.00m² | 71.00m² | 01 Nolu Kahvehane | 3 | 3,000.00 ₺+Kdv | 108,000.00 ₺+Kdv | 3,240.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:36 | |||||
64 | Uluderbent | Köy İçi | 140 | 1 | 1,804.00m² | 40.00m² | 05 Nolu Sanayi Dükkan | 3 | 2,500.00 ₺+Kdv | 90,000.00 ₺+Kdv | 2,700.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:39 | ||||
65 | Uluderbent | Alaçatı | 169 | 1 | 4,421.57m² | 240,00 m² Bina ve Arsası | İş Yeri(Zeytin Yağı İmalathanesi) | 3 | 17,000.00 ₺+Kdv | 612,000.00 ₺+Kdv | 61,200.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:42 | ||||
66 | Uluderbent | Köy İçi | 353 | 3_4 | 305.24m² | 28.00m² | 04 Nolu Dükkan | 3 | 3,500.00 ₺+Kdv | 126,000.00 ₺+Kdv | 12,600.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:45 | ||||
67 | Uluderbent | - | - | - | 30.00m² | 11 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2,200.00 ₺+Kdv | 79,200.00 ₺+Kdv | 2,376.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:48 | |||||
68 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | - | 30.00m² | 15 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2,200.00 ₺+Kdv | 79,200.00 ₺+Kdv | 2,376.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:51 | ||||
69 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | - | 30.00m² | 21 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2,200.00 ₺+Kdv | 79,200.00 ₺+Kdv | 2,376.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:54 | ||||
70 | Yenice | Demokrasi Meydanı | - | - | - | 56.60m² | İşyeri ve WC | 3 | 20,000.00 ₺+Kdv | 720,000.00 ₺+Kdv | 72,000.00 ₺ | 19.12.2024 | 16:57 | ||||
71 | Yenimahalle | Tabakhane | 740 | 9 | 1,601.00m² | 940.00m² | 03 Nolu İşyeri | 3 | 42,000.00 ₺+Kdv | 1,512,000.00 ₺+Kdv | 45,360.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:00 | ||||
72 | Yenimahalle | - | - | - | 13.00m² | 06 Nolu Büfe | 3 | 1,100.00 ₺+Kdv | 39,600.00 ₺+Kdv | 1,188.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:03 | |||||
73 | Yeşilyurt | Çim | 0 | 3995 | 3,486.00m² | 12.00m² İdari Binalı Kantar | Kantar 60 tonluk | 3 | 5,250.00 ₺+Kdv | 189,000.00 ₺+Kdv | 5,670.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:06 | ||||
74 | Yeşilyurt | Köyçivarı | 242 | 2 | 3,139.00m² | 28.00m² | 12 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 1,100.00 ₺+Kdv | 39,600.00 ₺+Kdv | 1,188.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:09 | ||||
75 | Yeşilyurt | Köyçivarı | 242 | 2 | 3,139.00m² | 25.00m² | 21 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 1,100.00 ₺+Kdv | 39,600.00 ₺+Kdv | 1,188.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:12 | ||||
76 | Yeşilyurt | Köyiçi | 423 | 33-35 | 1,381.91m² | 15.00m² | 01 Nolu Dükkan (Pazaryeri Girişi) | 3 | 1,750.00 ₺+Kdv | 63,000.00 ₺+Kdv | 1,890.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:15 | ||||
77 | Yeşilyurt | Köyiçi | 423 | 33-35 | 1,381.91m² | 16.00m² | 04 Nolu Dükkan (Pazaryeri Giriş) | 3 | 2,500.00 ₺+Kdv | 90,000.00 ₺+Kdv | 2,700.00 ₺ | 19.12.2024 | 17:18 | ||||
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, | |||||||||||||||||
Taliplilerden İstenecek Belgeler; | |||||||||||||||||
1. | Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; | ||||||||||||||||
2. | Nüfus cüzdan fotokopisi. | ||||||||||||||||
3. | Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu) | ||||||||||||||||
4. | Noter tasdikli imza sirküsü. | ||||||||||||||||
a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, | |||||||||||||||||
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, | |||||||||||||||||
5. | Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: | ||||||||||||||||
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) | |||||||||||||||||
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek, | |||||||||||||||||
6. | İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. | ||||||||||||||||
7. | İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi,şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur. | ||||||||||||||||
8. | Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak. | ||||||||||||||||
9. | Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), | ||||||||||||||||
10. | 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname | ||||||||||||||||
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. | |||||||||||||||||
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 500,00₺ satışlar için 1000.00₺ karşılığında temin edilebilir. | |||||||||||||||||
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. | |||||||||||||||||
Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur. | |||||||||||||||||
Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU | |||||||||||||||||
Belediye Başkanı |
#ilangovtr
Basın No ILN02131857